關鍵詞:
您好,歡迎來到廣東陶瓷協會 !
服務  自律  維權  引領
排污許可證
節能環保
test
來源: | 作者:msc | 發布時間: 2020-04-03 | 14994 次瀏覽 | 分享到:

省/直轄市 地市 許可證編號 單位名稱 行業類別 有效期限 發證日期 查看
廣東省 江門市 91440785696474545G001V 廣東全圣陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2020-04-01至2020-09-30 2020-04-01
廣東省 佛山市 9144060071939723XF001V 廣東歐文萊陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2020-03-27至2023-03-26 2020-03-27
廣東省 江門市 91440785559152478G001V 廣東嘉俊陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2020-03-27至2020-09-30 2020-03-27
廣東省 佛山市 914406077444789390001Q 佛山市家家衛浴有限公司 衛生陶瓷制品制造 2020-03-19至2023-03-18 2020-03-19
廣東省 佛山市 91440600714894958G001V 佛山市奧特瑪陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2020-01-14至2023-01-13 2020-01-14
廣東省 佛山市 91440607738560215H001V 佛山市陽光陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2020-03-17至2023-03-16 2020-03-17
廣東省 云浮市 91445302557339079T001V 云浮市金九方陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2020-01-18至2023-01-17 2020-01-18
廣東省 云浮市 91445302686446815M001V 云浮市輝鵬陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2020-01-18至2023-01-17 2020-01-18
廣東省 江門市 91440785555594009L001V 恩平市景業陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2020-01-14至2023-01-13 2020-01-14
廣東省 佛山市 91440600708114839J001P 蒙娜麗莎集團股份有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-11-05至2021-11-04 2018-11-05
省/直轄市 地市 許可證編號 單位名稱 行業類別 有效期限 發證日期 查看
廣東省 佛山市 914406007578750870001V 佛山市三水新明珠建陶工業有限公司 建筑陶瓷制品制造 2019-12-31至2022-12-30 2019-12-31
廣東省 佛山市 9144060775833555XW001V 佛山市三水惠萬家陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2019-12-31至2022-12-30 2019-12-31
廣東省 佛山市 914406007361756712001V 廣東博德精工建材有限公司 建筑陶瓷制品制造 2019-12-25至2022-12-24 2019-12-25
廣東省 佛山市 914406077583163083001V 佛山市三水冠珠陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2019-12-20至2022-12-19 2019-12-20
廣東省 佛山市 91440600617641748R001Q 佛山科勒有限公司 衛生陶瓷制品制造 2018-11-26至2021-11-25 2018-11-26
廣東省 佛山市 91440608551719214E001P 廣東永航新材料實業股份有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-11-22至2021-11-21 2018-11-22
廣東省 韶關市 9144028267517122XT001V 韶關市樂華陶瓷潔具有限公司 衛生陶瓷制品制造 2019-12-12至2022-12-11 2019-12-12
廣東省 佛山市 91440605661536697D001U 佛山市南海區正弘氧化鋁制品廠 特種陶瓷制品制造 2019-09-06至2022-09-05 2019-09-06
廣東省 清遠市 91441802755646459U001X 廣東天弼陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-12-07至2021-12-06 2018-12-07
廣東省 佛山市 91440605708118629B001P 廣東新潤成陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-11-05至2021-11-04 2018-11-05
省/直轄市 地市 許可證編號 單位名稱 行業類別 有效期限 發證日期 查看
廣東省 潮州市 91445103787975855C001U 潮州市潮風陶瓷制作有限公司 日用陶瓷制品制造 2019-06-05至2022-06-04 2019-06-05
廣東省 佛山市 91440605708119875N001P 廣東宏陶陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-11-01至2021-10-31 2018-11-01
廣東省 潮州市 91445103661548030W001Y 廣東藝博軒陶瓷有限公司 園藝陶瓷制造 2019-04-26至2022-04-25 2019-04-26
廣東省 潮州市 914451037287527745001U 廣東澳麗泰陶瓷實業有限公司 衛生陶瓷制品制造 2019-04-26至2022-04-25 2019-04-26
廣東省 潮州市 91445103786458653X001W 潮州市潮安區鳳塘雅誠德陶瓷制作廠 日用陶瓷制品制造 2019-04-26至2022-04-25 2019-04-26
廣東省 潮州市 91445103722405982D001X 廣東順強陶瓷有限公司 日用陶瓷制品制造 2019-04-26至2022-04-25 2019-04-26
廣東省 潮州市 91445100673083488J001Q 廣東伯林陶瓷實業有限公司 日用陶瓷制品制造 2019-04-26至2022-04-25 2019-04-26
廣東省 潮州市 914451007993867911001Q 潮州市禮升陶瓷有限公司 日用陶瓷制品制造 2019-04-03至2022-04-02 2019-04-03
廣東省 潮州市 914451037385565909001Y 廣東夢佳智能廚衛股份有限公司 衛生陶瓷制品制造 2019-03-29至2022-03-28 2019-03-29
廣東省 潮州市 914451005591845926001Y 潮州市蓮盛工藝品有限公司 陶瓷制品制造 2019-03-20至2022-03-19 2019-03-20
省/直轄市 地市 許可證編號 單位名稱 行業類別 有效期限 發證日期 查看
廣東省 潮州市 914451006181452526001X 潮州市松發陶瓷有限公司 日用陶瓷制品制造 2019-03-14至2022-03-13 2019-03-14
廣東省 潮州市 91445103787935079E001W 潮州市雅森陶瓷實業有限公司 日用陶瓷制品制造 2019-03-14至2022-03-13 2019-03-14
廣東省 清遠市 91441802789463730J001U 清遠市尚高潔具有限公司 衛生陶瓷制品制造 2018-12-28至2021-12-27 2018-12-28
廣東省 湛江市 91440804058590656A001Q 湛江中宏陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2019-01-25至2022-01-24 2019-01-25
廣東省 湛江市 91440881792971816N001U 廣東新來陶瓷有限責任公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-15至2021-12-14 2018-12-15
廣東省 佛山市 91440608747071739Q001X 佛山市高明加美勒潔具有限公司 衛生陶瓷制品制造 2019-01-08至2022-01-07 2019-01-08
廣東省 清遠市 H9441800000000023J001U 清遠市清城區龍塘鎮超能精細陶瓷廠 特種陶瓷制品制造 2019-01-08至2022-01-07 2019-01-08
廣東省 潮州市 914451002822856807001Z 廣東四通集團股份有限公司 日用陶瓷制品制造 2019-01-02至2022-01-01 2019-01-30
廣東省 潮州市 91445100190384665A001W 廣東順祥陶瓷有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-29至2021-12-28 2018-12-29
廣東省 潮州市 914451007408274093001Q 廣東松發陶瓷股份有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-28至2021-12-27 2018-12-28
省/直轄市 地市 許可證編號 單位名稱 行業類別 有效期限 發證日期 查看
廣東省 潮州市 9144510056260210X1001U 廣東順祥陶瓷有限公司鐵鋪分廠 日用陶瓷制品制造 2018-12-28至2021-12-27 2018-12-28
廣東省 潮州市 91445100722405659K001U 潮州市海鴻陶瓷制作有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-28至2021-12-27 2018-12-28
廣東省 潮州市 9144510023113011XF001U 廣東文化長城集團股份有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-28至2021-12-27 2018-12-28
廣東省 潮州市 91445100749994289T001V 潮州市樺達陶瓷制作有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-28至2021-12-27 2018-12-28
廣東省 清遠市 91441800618062529K001Z 華美潔具有限公司 衛生陶瓷制品制造 2018-12-28至2021-12-27 2018-12-28
廣東省 清遠市 9144180275450044XM001V 廣東清遠蒙娜麗莎建陶有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-12-28至2021-12-27 2018-12-28
廣東省 潮州市 914451007292138956001W 潮州市夏和瓷業有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-28至2021-12-27 2018-12-28
廣東省 潮州市 91445100736198427D001Z 偉業陶瓷有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-27至2021-12-26 2018-12-27
廣東省 潮州市 91445100769330236M001Z 潮州市三華陶瓷實業有限公司德州分廠 日用陶瓷制品制造 2018-12-27至2021-12-26 2018-12-27
廣東省 潮州市 9144510077016567X8001Q 潮州市聯駿陶瓷有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-26至2021-12-25 2018-12-26
省/直轄市 地市 許可證編號 單位名稱 行業類別 有效期限 發證日期 查看
廣東省 潮州市 914451035573380849001Q 潮州市弘博陶瓷實業有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-26至2021-12-25 2018-12-26
廣東省 潮州市 91445100729213908U001V 潮州市煜日陶瓷制作有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-26至2021-12-25 2018-12-26
廣東省 潮州市 914451006730548472001U 潮州市雅泰陶瓷實業有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-26至2021-12-25 2018-12-26
廣東省 潮州市 91445103739885484W001V 廣東恒潔衛浴有限公司 衛生陶瓷制品制造 2018-12-26至2021-12-25 2018-12-26
廣東省 潮州市 914451007592352352001Y 潮州市弘業陶瓷發展有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-26至2021-12-25 2018-12-26
廣東省 潮州市 91445100734130226A001Z 潮州市威達陶瓷制作有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-25至2021-12-24 2018-12-25
廣東省 江門市 91440700770967015R001W 江門市凌志餐廚用品有限公司 陶瓷制品制造 2018-12-31至2021-12-30 2018-12-25
廣東省 河源市 91441600724769069A001R 東源華溢陶瓷有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-25至2021-12-24 2018-12-25
廣東省 潮州市 91445100722405966C001W 潮州市榮華陶瓷制作有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-25至2021-12-24 2018-12-25
廣東省 潮州市 91445100618144604N001X 潮州市紅旗陶瓷有限公司 陳設藝術陶瓷制造 2018-12-25至2021-12-24 2018-12-25
省/直轄市 地市 許可證編號 單位名稱 行業類別 有效期限 發證日期 查看
廣東省 潮州市 91445100714762795U001U 潮州市匯豐陶瓷工藝制作有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-25至2021-12-24 2018-12-25
廣東省 深圳市 91440300770334509G001Q 深圳市國瓷永豐源瓷業有限公司 日用陶瓷制品制造 2019-01-25至2022-01-24 2018-12-21
廣東省 潮州市 91445100304278925N001X 廣東雄興家居陶瓷有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-21至2021-12-20 2018-12-21
廣東省 潮州市 914451002311270411001Z 廣東全福陶瓷實業有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-21至2021-12-20 2018-12-21
廣東省 惠州市 914413227385700506001R 遠東陶瓷制品(博羅)有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-20至2021-12-19 2018-12-20
廣東省 佛山市 9144060805068405X5001V 佛山市高明區新粵豐建材有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-12-18至2021-12-17 2018-12-18
廣東省 潮州市 91445100797722763N001V 潮州市蓬興陶瓷有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-18至2021-12-17 2018-12-18
廣東省 潮州市 91445100617968572W001Y 潮州市慶發陶瓷有限公司 陶瓷制品制造 2018-12-18至2021-12-17 2018-12-18
廣東省 佛山市 914406087436738041001U 佛山市高明區雅居陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-12-13至2021-12-12 2018-12-13
廣東省 佛山市 91440608MA4UHB5C4B001U 佛山市盛世長富新型裝飾材料有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-12-13至2021-12-12 2018-12-13
省/直轄市 地市 許可證編號 單位名稱 行業類別 有效期限 發證日期 查看
廣東省 東莞市 914419006698861736001Y 東莞市昌興陶瓷有限公司 陶瓷制品制造 2018-12-12至2021-12-11 2018-12-12
廣東省 佛山市 9144060872878694X3001U 佛山市高明貝斯特陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-12-07至2021-12-06 2018-12-07
廣東省 佛山市 91440608712207149W001Y 佛山高明順成陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-12-10至2021-12-09 2018-12-10
廣東省 潮州市 91445100799318262W001W 廣東明宇科技股份有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-07至2021-12-06 2018-12-07
廣東省 佛山市 9144060575207597XT001V 佛山市澳林精工陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-12-04至2021-12-03 2018-12-04
廣東省 佛山市 91440608766574809U001V 佛山市高明博林衛浴有限公司 衛生陶瓷制品制造 2018-11-30至2021-11-29 2018-11-30
廣東省 佛山市 91440600749166723W001W 佛山市高明安華陶瓷潔具有限公司 衛生陶瓷制品制造 2018-11-27至2021-11-26 2018-11-27
廣東省 佛山市 9144060570811787XJ001P 佛山市天緯陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-10-19至2021-10-18 2018-10-19
廣東省 潮州市 914451006179591586001Y 潮州市三泰陶瓷有限公司 陳設藝術陶瓷制造 2018-11-23至2021-11-22 2018-11-23
廣東省 潮州市 914451033151315314001U 廣東皓明陶瓷科技有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-11-23至2021-11-22 2018-11-23
省/直轄市 地市 許可證編號 單位名稱 行業類別 有效期限 發證日期 查看
廣東省 潮州市 91445103093056432L001Q 潮州市潮安區皓強瓷業有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-11-23至2021-11-22 2018-11-23
廣東省 佛山市 91440605707714007D001P 樂家(中國)有限公司 衛生陶瓷制品制造 2018-11-21至2021-11-20 2018-11-21
廣東省 佛山市 9144060575560227X9001P 廣東興輝陶瓷集團有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-11-12至2021-11-11 2018-11-12
廣東省 佛山市 91440605617645474L001P 愛和陶(廣東)陶瓷有限公司 陶瓷制品制造 2018-11-12至2021-11-11 2018-11-12
廣東省 佛山市 9144060572708644X3001P 佛山市利華陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-11-07至2021-11-06 2018-11-07
廣東省 佛山市 91440605279998751R001P 佛山市新聯發陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-11-07至2021-11-06 2018-11-07
廣東省 清遠市 91441802680574576C001P 清遠市歐典陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-11-06至2021-11-05 2018-11-06
廣東省 佛山市 914406057081171916001P 廣東和美陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-11-05至2021-11-04 2018-11-05
廣東省 佛山市 91440608073497126F001P 佛山恒泰紅獅陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-10-24至2021-10-23 2018-10-24

通知公告
×關注官方微信
×左邊廣告文本
一级毛片在线免费播放